
锡帕基拉老虎
TigresZipaquira
球队市值:€1170000
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 锡帕基拉老虎(英文名:TigresZipaquira,粤语名:锡帕基拉老虎), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前锡帕基拉老虎的市值为:€1170000,锡帕基拉老虎共有球员7人,外籍球员7人,我们将为你实时更新锡帕基拉老虎赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 锡帕基拉老虎 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 锡帕基拉老虎 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 锡帕基拉老虎 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 锡帕基拉老虎 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 锡帕基拉老虎 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 锡帕基拉老虎 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 锡帕基拉老虎 | 已解约 | ||
2023-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拉尼洛斯 | 已解约 | ||
2022-01-29 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-25 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2023-02-28 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 锡帕基拉老虎 | 租借 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 |